3500.00元/件 | |
1件 | |
10000 件 | |
自买家付款之日起10天内发货 | |
9V |
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO(Low)-Weighting:35~100dB A HI(High)-Weighting:65~130dB C LO(Low)-Weighting:35~100dB C HI(High)-Weighting:65~130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay<1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约0.65Vrms(每范围档),输出阻抗:600Ω DC约10mV/dB(nominally),输出阻抗:100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃<80%R.H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃<70%R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
常州顺安电子科技有限公司 | |
谭老师 |
|
无 | |
13370731588 | |
无 | |
无 | |
无 | |
气体检测仪,气体分析仪 | |
http://czsa202218.b2b.huangye88.com/m/ |